Informații generale | |
---|---|
Marcă | Volkswagen |
Model | Golf |
Generație | Golf VI Cabriolet (facelift 2015) |
Modificare (Tip motor) | GTI 2.0 TSI (220 CP) BMT DSG |
Anul inceperii productiei | 2015 an |
Anul opririi productiei | 2016 an |
Arhitectura grupului propulsor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Decapotabila |
Număr de scaune | 4 |
Număr de uşi | 2 |
Performanță | |
Consumul de combustibil – urban (NEDC) | 8.2 l/100 km 28.68 US mpg 34.45 UK mpg 12.2 km/l |
Consumul de combustibil – extra-urban (NEDC) | 5.6 l/100 km 42 US mpg 50.44 UK mpg 17.86 km/l |
Consumul de combustibil – mixt (NEDC) | 6.5 l/100 km 36.19 US mpg 43.46 UK mpg 15.38 km/l |
Emisii CO2 (NEDC) | 152 g/km |
Tipul de combustibil | Benzină |
Acceleraţie 0 – 100 km/h | 6.9 sec |
Acceleraţie 0 – 62 mph | 6.9 sec |
Acceleraţie 0 – 60 mph (Calculat de Auto-Data.net) | 6.6 sec |
Viteza maximă | 236 km/h 146.64 mph |
Standardul ecologic | Euro 6 |
Raport greutate/putere | 6.5 kg/CP, 153.8 CP/tonă |
Raport greutate/Cuplu | 4.1 kg/Nm, 244.8 Nm/tonă |
Motorul | |
Putere | 220 CP @ 4500-6200 rot/min |
Putere pe litru volum de lucru | 110.9 CP/l |
Cuplu | 350 Nm @ 1500-4400 rot/min 258.15 lb.-ft. @ 1500-4400 rot/min |
Dispunerea motorului | Faţă, Transversal |
Model/Cod motor | CULC |
Volumul motorului | 1984 cm3 121.07 cu. in. |
Numărul de cilindri | 4 |
Configurația motorului | in linie |
Diametrul cilindrilor | 82.5 mm 3.25 in. |
Cursa cilindrilor | 92.8 mm 3.65 in. |
Numărul de supape per cilindru | 4 |
Sistem de injecție de combustibil | Injecţie directă |
Aspirația motorului | Turbosuflantă, Intercooler |
Distribuție | DOHC |
Capacitate baie ulei | 5.7 l 6.02 US qt | 5.02 UK qt |
Specificația uleiului de motor | |
Sisteme motor | Sistem Start & Stop |
Volum și greutăți | |
Masă proprie | 1430 kg 3152.61 lbs. |
Masă maximă autorizată | 1950 kg 4299.01 lbs. |
Încarcatura maxima | 520 kg 1146.4 lbs. |
Volumul minim al portbagajului | 250 l 8.83 cu. ft. |
Volumul rezervorului | 55 l 14.53 US gal | 12.1 UK gal |
Sarcina maxima remorca cu sistem de franare (12%) | 1400 kg 3086.47 lbs. |
Sarcina maxima remorca fara sistem de franare | 750 kg 1653.47 lbs. |
Masa maxima admisa a remorcii la imbinarea cu carligul de remorcare | 75 kg 165.35 lbs. |
Dimensiuni | |
Lungime | 4258 mm 167.64 in. |
Lăţime | 1782 mm 70.16 in. |
Latime (inclus oglinzi) | 2044 mm 80.47 in. |
Înălţime | 1414 mm 55.67 in. |
Ampatament | 2578 mm 101.5 in. |
Ecartament faţă | 1533 mm 60.35 in. |
Ecartament spate | 1514 mm 59.61 in. |
Garda la sol | 130 mm 5.12 in. |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.9 m 35.76 ft. |
Unghi Abordarea | 11.7° |
Unghi de plecare | 14.1° |
unghiul de rampă | 9.7° |
Transmisie, frânare și suspensie | |
Arhitectura sistemului de transmisie | MAI conduce roțile din față ale vehiculului. |
Tractiune | Tracţiunea faţă |
Numărul de viteze și tipul cutiei de viteze | 6 trepte, cutie automată DSG |
Suspensie faţă (front suspension) | independent de tip McPherson, stabilizator transversal |
Suspensie spate (rear suspension) | Suspensie multi-link independentă, stabilizator transversal |
Frâne faţă (Front brakes) | discuri ventilate |
Frâne spate (Rear brakes) | disc |
Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere |
Servodirecţie | Electrică |
Dimensiunea pneurilor | 225/40 R18 |
Dimensiunea jantelor | 7.5J x 18 |